Gældende priser fra 1.1.2021:
Billetpriser til Vand & Wellness:
Enkeltbilletter
Svømmehal | Voksen | Pensionist | Barn 3-15 år |
Hverdag før kl. 14 | 47 | 31 | 31 |
Hverdag efter kl. 14 + weekend/helligdage | 53 | 42 | 42 |
Svømmehal + Wellness >18 år! | Voksen | Pensionist | |
Hverdag før kl. 14 | 65 | 51 | |
Hverdag efter kl. 14 + weekend/helligdage | 88 | 77 |
Turkort svømmehal (Gyldig i 5 år fra købsdatoen.)
Hverdag før kl. 14 | Voksen | Pensionist | Barn 3-15 år |
10 ture | 421 | 280 | 280 |
30 ture | 982 | 654 | 654 |
40 ture | 1.122 | 748 | 748 |
Hverdag efter kl. 14 + weekend/helligdage | Voksen | Pensionist | Barn 3-15 år |
10 ture | 481 | 371 | 371 |
30 ture | 1.122 | 865 | 865 |
40 ture | 1.282 | 988 | 988 |
Turkort Svømmehal + Wellness >18 år (Gyldig i 5 år fra købsdatoen.)
Hverdag før kl. 14 | Voksen | Pensionist | |
10 ture | 581 | 461 | |
30 ture | 1.356 | 1.075 | |
40 ture | 1.548 | 1.229 | |
Hverdag efter kl. 14 + weekend/helligdage | Voksen | Pensionist | |
10 ture | 791 | 692 | |
30 ture | 1.847 | 1.613 | |
40 ture | 2.110 | 1.843 | |
Tillægsbillet, opgradering af Svømmehals turkort til Wellnessbesøg før kl. 14 | 18 | 18 | |
Tillægsbillet, opgradering af Svømmehals turkort til Wellnessbesøg efter kl. 14/weekender/helligdage | 35 | 35 | |
Tillægsbillet, deltagelse på hold | 20 | 20 |
Billetten er et armbånd, der også bruges i omklædningen til at låse skabet.
Turkort: Der opkræves depositum på 50,00 kr. for armbåndet.
Studierabat: Studierabatten 20% gælder på enkeltbilletter til svømmehal og wellness, og der skal fremvises gyldigt studiekort.
Familierabat: Spar 5 kr. pr. billet (minimum tre betalende personer med mindst et barn). Kan ikke kombineres med andre rabatter (fx firmabilletter).
Grupperabat: Der opnås grupperabat ved minimum 10 gæster. Ved 10 gæster gives 10 % i rabat pr. billet, der kan maksimalt opnås 40 % rabat ved mere end 40 gæster.